2014届考研名单
发布时间:2014-04-29阅读数:
| 1 | 2010261009 | 雷利明 | 光信息科学与技术 | 本科 | 北京邮电大学 |
| 2 | 2010274001 | 白娟娟 | 光信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 3 | 2010274009 | 邓瑞婕 | 光信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 4 | 2010274011 | 高峰 | 光信息科学与技术 | 本科 | 华中科技大学 |
| 5 | 2010274014 | 郭云龙 | 光信息科学与技术 | 本科 | 中国科学院大学物理研究所 |
| 6 | 2010274015 | 韩小萱 | 光信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 7 | 2010274016 | 贺文君 | 光信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 8 | 2010274020 | 靳元彬 | 光信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 9 | 2010274021 | 孔繁芳 | 光信息科学与技术 | 本科 | 中国科学技术大学 |
| 10 | 2010274022 | 李杰 | 光信息科学与技术 | 本科 | 北京邮电大学 |
| 11 | 2010274023 | 李满 | 光信息科学与技术 | 本科 | 华中科技大学 |
| 12 | 2010274026 | 李治艳 | 光信息科学与技术 | 本科 | 合肥物质科学研究院安徽光机所 |
| 13 | 2010274029 | 刘进文 | 光信息科学与技术 | 本科 | 北京工业大学 |
| 14 | 2010274030 | 刘晋宏 | 光信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 15 | 2010274031 | 刘曌地 | 光信息科学与技术 | 本科 | 中国科学技术大学 |
| 16 | 2010274033 | 马晋愚 | 光信息科学与技术 | 本科 | 西安电子科技大学 |
| 17 | 2010274034 | 马龙 | 光信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 18 | 2010274042 | 蔚娟 | 光信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 19 | 2010274047 | 杨申申 | 光信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 20 | 2010274050 | 要立婷 | 光信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 21 | 2010274057 | 赵鑫 | 光信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 22 | 2010274035 | 聂丹丹 | 光信息科学与技术本科 | 本科 | PA电子 |
| 23 | 2010274060 | 朱宏艳 | 光信息科学与技术 | 本科 | 中国科学院上海应用物理研究所 |
| 24 | 2010274018 | 黄丹 | 光信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 25 | 2010274006 | 陈雪蓉 | 光信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 26 | 2010271006 | 付伊鹏 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 西安电子科技大学 |
| 27 | 2010271007 | 付永亮 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 西安电子科技大学 |
| 28 | 2010271018 | 李建平 | 电子信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 29 | 2010271003 | 邓晓阳 | 电子信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 30 | 2010271041 | 叶小雨 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 湖北大学 |
| 31 | 2010271044 | 尹翔 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 西安电子科技大学 |
| 32 | 2010271013 | 侯佳佳 | 电子信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 33 | 2010271045 | 尹旭坤 | 电子信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 34 | 2010271058 | 任兆麟 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 中国科学院国家授时中心 |
| 35 | 2010271033 | 魏华 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 北京邮电大学 |
| 36 | 2010271048 | 张琳 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 西安电子科技大学 |
| 37 | 2010271020 | 李金金 | 电子信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 38 | 2010271019 | 李姣 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 电信科学技术研究院 |
| 39 | 2010271052 | 张亚男 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 北京邮电大学 |
| 40 | 2010271037 | 谢亚平 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 杭州电子科技大学 |
| 41 | 2010271027 | 王芳 | 电子信息科学与技术 | 本科 | PA电子 |
| 42 | 2010271043 | 尹梦萍 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 西安电子科技大学 |
| 43 | 2010261023 | 杨光 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 44 | 2010261024 | 杨智伟 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 45 | 2010261025 | 叶君 | 物理学(国家基地) | 本科 | 中国科学院大学物理研究所 |
| 46 | 2010261026 | 原浩翔 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 47 | 2010261027 | 张科 | 物理学(国家基地) | 本科 | 中国工程物理研究院北京计算科学研究中心 |
| 48 | 2010261028 | 张强 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 49 | 2010261029 | 张翔 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 50 | 2010261031 | 周驰华 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 50 | 2010261032 | 许源 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 52 | 2010274025 | 李源远 | 物理学(国家基地) | 本科 | 中物院北京应用物理与计算数学研究所 |
| 53 | 2010261001 | 白建东 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 54 | 2010261002 | 成凡 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 55 | 2010261003 | 樊慧芳 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 56 | 2010261004 | 范鹏瑞 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 57 | 2010261007 | 淮赛男 | 物理学(国家基地) | 本科 | 清华大学 |
| 58 | 2010261008 | 景明勇 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 59 | 2010261010 | 李少康 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 60 | 2010261011 | 李煜璠 | 物理学(国家基地) | 本科 | 中国科学院近代物理所 |
| 61 | 2010261012 | 连辉 | 物理学(国家基地) | 本科 | 中国科学院合肥物质研究院 |
| 62 | 2010261013 | 刘文元 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 63 | 2010261015 | 任珂娜 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 64 | 2010261016 | 田添 | 物理学(国家基地) | 本科 | 中国科学技术大学 |
| 65 | 2010261018 | 温亚飞 | 物理学(国家基地) | 本科 | PA电子 |
| 66 | 2010261019 | 吴晨杰 | 物理学(国家基地) | 本科 | 中国科学院力学所 |
| 67 | 2010261021 | 徐润东 | 物理学国家基地 | 本科 | PA电子 |
